煤矿用阻燃通信电缆
产品详细内容
本产品严格按q/gzgr001-2010《煤矿用阻燃通信电缆》及参按国家煤炭标准mt 818.14-1999《煤矿用阻燃电缆 第3单元:煤矿用阻燃通信电缆》设计生产,全部性能均满足q/gzgr001-2009要求。
表1 电缆型号规格
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用途/主要使用范围 |
1 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | mhyv | 1×(2~7)×(0.4、0.5、0.75、1.0、1.5)mm2 | 用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设 |
(2~10)×2×(0.4、0.5 、0.75、1.0、1.5)mm2 | ||||
2 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | mhyvr | 1×(2~7)×(0.4、0.5、0.75、1.0、1.5)mm2 | 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 |
(2~10)×2×(0.4、0.5、0.75、1.0、1.5)mm2 | ||||
3 | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | mhyvp | 1×(2~7)×(0.4、0.5、0.75、1.0、1.5)mm2 | 用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设 |
(2~10)×2×(0.4、0.5、0.75、1.0、1.5)mm2 | ||||
4 | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | mhyvrp | 1×(2~7)×(0.4、0.5、0.75、1.0、1.5)mm2 | 用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软 |
(2~10)×2×(0.4、0.5、0.75、1.0、1.5)mm2 | ||||
5 | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | mhybv | 1×(2~7)×(0.75、1.0、1.5)mm2 | 用于机械冲击较高的场合作主信号传输 |
(2~10)×2×(0.75、1.0、1.5)mm2 | ||||
6 | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | mhy32 | 1×(3~7)×(1.0、1.5)mm2 | 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输 |
(2~19)×2×(0.75、1.0、1.5)mm2 |
表2 主要技术参数及要求
项 目 | 技术参数及要求 |
额定工作电压 | 36v及以下 |
允许使用环境温度 | -40℃~ 50℃ |
电缆允许敷设与安装的温度 | ≥-10℃ |
月平均最大相对湿度 | 95%( 25℃时) |
20℃时绝缘电阻 | ≥3000mω·km |
耐电压 | 1.5kv 1mmin 不击穿 |